リーグスケジュール
リーグスケジュール(2010年度 中期)
by asayan on 7月.30, 2010, under リーグスケジュール
A Division
A Frag (ダウンタウン)
B DOWN TOWN (ダウンタウン)
C Zap (ダウンタウン)
D latte (ハマーズカフェ)
E ABERU’S DARTS CLUB (アベル)
F マナブJAPAN (ハマーズカフェ)
B DOWN TOWN (ダウンタウン)
C Zap (ダウンタウン)
D latte (ハマーズカフェ)
E ABERU’S DARTS CLUB (アベル)
F マナブJAPAN (ハマーズカフェ)
B Division
G ニューアローズ (ボックスカフェ)
H CIPHER (カナダ)
I MAX (ダウンタウン)
J Buzz (ダウンタウン)
K Moose (アベル)
L CAPRICE (カナダ)
| 7月 | アベル | カナダ | ダウンタウン | ハマ-ズ | ボックス | |
| 18 | 日 | |||||
| 19 | 月 | 海 の 日 | ||||
| 20 | 火 | |||||
| 21 | 水 | |||||
| 22 | 木 | J-H | ||||
| 23 | 金 | |||||
| 24 | 土 | |||||
| 25 | 日 | |||||
| 26 | 月 | |||||
| 27 | 火 | |||||
| 28 | 水 | L-I | B-F | G-K | ||
| 29 | 木 | C-E | ||||
| 30 | 金 | D-A | ||||
| 31 | 土 | |||||
| 8月 | アベル | カナダ | ダウンタウン | ハマ-ズ | ボックス | |
| 1 | 日 | |||||
| 2 | 月 | |||||
| 3 | 火 | |||||
| 4 | 水 | E-B | I-G | F-D | ||
| 5 | 木 | K-H | L-J | |||
| 6 | 金 | A-C | ||||
| 7 | 土 | |||||
| 8 | 日 | |||||
| 9 | 月 | |||||
| 10 | 火 | B-C | ||||
| 11 | 水 | H-I | A-F | G-L | ||
| 12 | 木 | J-K | D-E | |||
| 13 | 金 | |||||
| 14 | 土 | |||||
| 15 | 日 | |||||
| 16 | 月 | |||||
| 17 | 火 | |||||
| 18 | 水 | E-F | H-G | I-J | D-C | |
| 19 | 木 | K-L | ||||
| 20 | 金 | A-B | ||||
| 21 | 土 | |||||
| 22 | 日 | 松前ダ-ツ選手権 | ||||
| 23 | 月 | |||||
| 24 | 火 | |||||
| 25 | 水 | K-I | B-D | F-C | ||
| 26 | 木 | H-L | ||||
| 27 | 金 | E-A | ||||
| 28 | 土 | |||||
| 29 | 日 | |||||
| 30 | 月 | |||||
| 31 | 火 | |||||
| 9月 | アベル | カナダ | ダウンタウン | ハマ-ズ | ボックス | |
| 1 | 水 | K-G | I-L | F-B | ||
| 2 | 木 | E-C | H-J | A-D | ||
| 3 | 金 | |||||
| 4 | 土 | |||||
| 5 | 日 | |||||
| 6 | 月 | |||||
| 7 | 火 | B-E | ||||
| 8 | 水 | H-K | C-A | D-F | G-I | |
| 9 | 木 | J-L | ||||
| 10 | 金 | |||||
| 11 | 土 | |||||
| 12 | 日 | 米利堅ベニュ-ト-ナメント | ||||
| 13 | 月 | |||||
| 14 | 火 | I-H | ||||
| 15 | 水 | E-D | L-G | C-B | ||
| 16 | 木 | K-J | ||||
| 17 | 金 | F-A | ||||
| 18 | 土 | |||||
| 19 | 日 | 北海道ダ-ツ選手権 | ||||
| 20 | 月 | 敬 老 の 日 | ||||
| 21 | 火 | |||||
| 22 | 水 | J-G | ||||
| 23 | 木 | 秋 分 の 日 | ||||
| 24 | 金 | |||||
| 25 | 土 | |||||
| 26 | 日 | ダウンタウン杯ダ-ツ大会 | ||||
| 27 | 月 | |||||
| 28 | 火 | B-A | ||||
| 29 | 水 | L-K | C-D | F-E | G-H | |
| 30 | 木 | |||||
| 10月 | アベル | カナダ | ダウンタウン | ハマ-ズ | ボックス | |
| 1 | 金 | |||||
| 2 | 土 | |||||
| 3 | 日 | |||||
| 4 | 月 | |||||
| 5 | 火 | I-K | ||||
| 6 | 水 | L-H | C-F | D-B | G-J | |
| 7 | 木 | |||||
| 8 | 金 | A-E | ||||
| 9 | 土 | |||||
| 10 | 日 | 釧路ダ-ツ選手権 | ||||
| 11 | 月 | 体 育 の 日 | ||||
| 12 | 火 | |||||
| 13 | 水 | J-I | ||||
| 14 | 木 | |||||
| 15 | 金 | |||||
| 16 | 土 | |||||
10月27日(水) 役員・キャプテン会議(ハマーズ)
10月15日(金) チーム登録申請 締め切り
リーグスケジュール(2009年度 後期)
by bous on 11月.21, 2009, under リーグスケジュール
| Aデビジョン | ||||||||
| A | Frag | (ダウンタウン) | ||||||
| B | Zap | (ダウンタウン) | ||||||
| C | latte | (ハマーズカフェ) | ||||||
| D | Moose | (アベル) | ||||||
| E | DOWN TOWN | (ダウンタウン) | ||||||
| F | ABERU’S DARTS CLUB | (アベル) | ||||||
| Bデビジョン | ||||||||
| G | MAX | (ダウンタウン) | ||||||
| H | CIPHER | (カナダ) | ||||||
| I | ニューアローズ | (ボックスカフェ) | ||||||
| J | CAPRICE | (カナダ) | ||||||
| K | Buzz | (ダウンタウン) | ||||||
| L | 部屋とYシャツとマナブ Ⅱ | (ハマーズカフェ) | ||||||
| 11月 | アベル | カナダ | ダウンタウン | ハマーズ | ボックスカフェ | |||
| 22 | 日 | |||||||
| 23 | 日 | 勤労感謝の日 | ||||||
| 24 | 火 | |||||||
| 25 | 水 | J-G | L-H | |||||
| 26 | 木 | D-A | B-F | |||||
| 27 | 金 | C-E | ||||||
| 28 | 土 | |||||||
| 29 | 日 | カナダ杯ベニュートーナメント | ||||||
| 30 | 月 | |||||||
| 12月 | アベル | カナダ | ダウンタウン | ハマーズ | ボックスカフェ | |||
| 1 | 火 | K-H | ||||||
| 2 | 水 | F-D | G-I | L-J | ||||
| 3 | 木 | |||||||
| 4 | 金 | A-C | ||||||
| 5 | 土 | |||||||
| 6 | 日 | |||||||
| 7 | 月 | |||||||
| 8 | 火 | |||||||
| 9 | 水 | H-I | B-C | L-G | ||||
| 10 | 木 | J-K | ||||||
| 11 | 金 | F-A | E-D | |||||
| 12 | 土 | |||||||
| 13 | 日 | B.C.G.べニュートーナメント | ||||||
| 14 | 月 | |||||||
| 15 | 火 | E-F | ||||||
| 16 | 水 | H-G | C-D | I-J | ||||
| 17 | 木 | K-L | ||||||
| 18 | 金 | A-B | ||||||
| 19 | 土 | |||||||
| 20 | 日 | |||||||
| 21 | 月 | |||||||
| 22 | 火 | |||||||
| 23 | 水 | 天皇誕生日 | ||||||
| 24 | 木 | |||||||
| 25 | 金 | |||||||
| 26 | 土 | |||||||
| 27 | 日 | |||||||
| 28 | 月 | |||||||
| 29 | 火 | |||||||
| 30 | 水 | |||||||
| 31 | 木 | |||||||
| 1月 | アベル | カナダ | ダウンタウン | ハマーズ | ボックスカフェ | |||
| 1 | 金 | 元旦 | ||||||
| 2 | 土 | |||||||
| 3 | 日 | |||||||
| 4 | 月 | |||||||
| 5 | 火 | キャプテン会議(大会運営について) | ||||||
| 6 | 水 | H-J | G-K | C-F | I-L | |||
| 7 | 木 | B-D | ||||||
| 8 | 金 | E-A | ||||||
| 9 | 土 | |||||||
| 10 | 日 | |||||||
| 11 | 月 | 成人の日 | ||||||
| 12 | 火 | |||||||
| 13 | 水 | G-L | I-H | |||||
| 14 | 木 | K-J | C-B | |||||
| 15 | 金 | D-E | A-F | |||||
| 16 | 土 | |||||||
| 17 | 日 | |||||||
| 18 | 月 | |||||||
| 19 | 火 | B-E | ||||||
| 20 | 水 | D-F | J-L | I-G | ||||
| 21 | 木 | H-K | ||||||
| 22 | 金 | C-A | ||||||
| 23 | 土 | |||||||
| 24 | 日 | 苫小牧ダーツ選手権大会 | ||||||
| 25 | 月 | |||||||
| 26 | 火 | E-C | ||||||
| 27 | 水 | F-B | H-L | G-J | ||||
| 28 | 木 | |||||||
| 29 | 金 | A-D | ||||||
| 30 | 土 | |||||||
| 31 | 日 | |||||||
| 2月 | アベル | カナダ | ダウンタウン | ハマーズ | ボックスカフェ | |||
| 1 | 月 | |||||||
| 2 | 火 | |||||||
| 3 | 水 | D-C | J-I | G-H | L-K | |||
| 4 | 木 | B-A | ||||||
| 5 | 金 | F-E | ||||||
| 6 | 土 | |||||||
| 7 | 日 | 旭川ダーツ選手権大会 | ||||||
| 8 | 月 | |||||||
| 9 | 火 | E-B | ||||||
| 10 | 水 | K-I | ||||||
| 11 | 木 | 建国記念の日 | ||||||
| 12 | 金 | |||||||
| 13 | 土 | |||||||
| 14 | 日 | |||||||
| 15 | 月 | |||||||
| 16 | 火 | |||||||
| 17 | 水 | F-C | J-H | L-I | ||||
| 18 | 木 | D-B | K-G | |||||
| 19 | 金 | A-E | ||||||
| 20 | 土 | |||||||
| 21 | 日 | |||||||
| 22 | 月 | |||||||
| 23 | 火 | |||||||
| 24 | 水 | I-K | ||||||
| 25 | 木 | |||||||
| 26 | 金 | |||||||
| 27 | 土 | |||||||
| 28 | 日 | |||||||
| 1月5日(火)キャプテン会議 | ||||||||
| チーム登録申請 2月26日(金)まで | ||||||||
| 旭川ダーツ協会総会 3月20日 | ||||||||
リーグスケジュール(2009年度 中期)
by bous on 8月.05, 2009, under リーグスケジュール
| Aデビジョン | ||||||||
| A | Frag | (ダウンタウン) | ||||||
| B | Zap | (ダウンタウン) | ||||||
| C | MAX | (ダウンタウン) | ||||||
| D | latte | (ハマーズカフェ) | ||||||
| E | Moose | (アベル) | ||||||
| F | CIPHER | (カナダ) | ||||||
| Bデビジョン | ||||||||
| G | ABERU’S DARTS CLUB | (アベル) | ||||||
| H | DOWN TOWN | (ダウンタウン) | ||||||
| I | 部屋とYシャツとマナブ | (ハマーズカフェ) | ||||||
| J | Buzz | (ダウンタウン) | ||||||
| K | CAPRICE | (カナダ) | ||||||
| L | ニューアローズ | (ボックスカフェ) | ||||||
| 8月 | | 9月 | | 10月 | | 11月 | |||||
| 8月 | アベル | カナダ | ダウンタウン | ハマーズ | ボックスカフェ | |||
| 16 | 日 | |||||||
| 17 | 月 | |||||||
| 18 | 火 | L-H | ||||||
| 19 | 水 | I-K | ||||||
| 20 | 木 | G-J | F-C | D-B | ||||
| 21 | 金 | E-A | ||||||
| 22 | 土 | |||||||
| 23 | 日 | |||||||
| 24 | 月 | |||||||
| 25 | 火 | I-H | ||||||
| 26 | 水 | E-C | F-B | L-G | ||||
| 27 | 木 | K-J | D-A | |||||
| 28 | 金 | |||||||
| 29 | 月 | |||||||
| 30 | 日 | 松前ダーツ選手権大会 | ||||||
| 31 | 月 | |||||||
| 9月 | アベル | カナダ | ダウンタウン | ハマーズ | ボックスカフェ | |||
| 1 | 火 | H-G | ||||||
| 2 | 水 | E-B | C-A | L-K | ||||
| 3 | 木 | F-D | J-I | |||||
| 4 | 金 | |||||||
| 5 | 土 | |||||||
| 6 | 日 | ダウンタウン杯ダーツ大会 | ||||||
| 7 | 月 | |||||||
| 8 | 火 | K-H | ||||||
| 9 | 水 | G-I | B-C | |||||
| 10 | 木 | J-L | D-E | |||||
| 11 | 金 | A-F | ||||||
| 12 | 土 | |||||||
| 13 | 日 | 米利堅べニュートーナメント | ||||||
| 14 | 月 | |||||||
| 15 | 火 | H-I | ||||||
| 16 | 水 | G-L | F-E | C-D | ||||
| 17 | 木 | J-K | ||||||
| 18 | 金 | A-B | ||||||
| 19 | 土 | |||||||
| 20 | 日 | 北海道ダーツ選手権大会 | ||||||
| 21 | 月 | 敬老の日 | ||||||
| 22 | 火 | 国民の日 | ||||||
| 23 | 水 | 秋分の日 | ||||||
| 24 | 木 | |||||||