リーグスケジュール(2010年度 中期)
by asayan on 7月.30, 2010, under リーグスケジュール
A Division
A Frag (ダウンタウン)
B DOWN TOWN (ダウンタウン)
C Zap (ダウンタウン)
D latte (ハマーズカフェ)
E ABERU’S DARTS CLUB (アベル)
F マナブJAPAN (ハマーズカフェ)
B DOWN TOWN (ダウンタウン)
C Zap (ダウンタウン)
D latte (ハマーズカフェ)
E ABERU’S DARTS CLUB (アベル)
F マナブJAPAN (ハマーズカフェ)
B Division
G ニューアローズ (ボックスカフェ)
H CIPHER (カナダ)
I MAX (ダウンタウン)
J Buzz (ダウンタウン)
K Moose (アベル)
L CAPRICE (カナダ)
| 7月 | アベル | カナダ | ダウンタウン | ハマ-ズ | ボックス | |
| 18 | 日 | |||||
| 19 | 月 | 海 の 日 | ||||
| 20 | 火 | |||||
| 21 | 水 | |||||
| 22 | 木 | J-H | ||||
| 23 | 金 | |||||
| 24 | 土 | |||||
| 25 | 日 | |||||
| 26 | 月 | |||||
| 27 | 火 | |||||
| 28 | 水 | L-I | B-F | G-K | ||
| 29 | 木 | C-E | ||||
| 30 | 金 | D-A | ||||
| 31 | 土 | |||||
| 8月 | アベル | カナダ | ダウンタウン | ハマ-ズ | ボックス | |
| 1 | 日 | |||||
| 2 | 月 | |||||
| 3 | 火 | |||||
| 4 | 水 | E-B | I-G | F-D | ||
| 5 | 木 | K-H | L-J | |||
| 6 | 金 | A-C | ||||
| 7 | 土 | |||||
| 8 | 日 | |||||
| 9 | 月 | |||||
| 10 | 火 | B-C | ||||
| 11 | 水 | H-I | A-F | G-L | ||
| 12 | 木 | J-K | D-E | |||
| 13 | 金 | |||||
| 14 | 土 | |||||
| 15 | 日 | |||||
| 16 | 月 | |||||
| 17 | 火 | |||||
| 18 | 水 | E-F | H-G | I-J | D-C | |
| 19 | 木 | K-L | ||||
| 20 | 金 | A-B | ||||
| 21 | 土 | |||||
| 22 | 日 | 松前ダ-ツ選手権 | ||||
| 23 | 月 | |||||
| 24 | 火 | |||||
| 25 | 水 | K-I | B-D | F-C | ||
| 26 | 木 | H-L | ||||
| 27 | 金 | E-A | ||||
| 28 | 土 | |||||
| 29 | 日 | |||||
| 30 | 月 | |||||
| 31 | 火 | |||||
| 9月 | アベル | カナダ | ダウンタウン | ハマ-ズ | ボックス | |
| 1 | 水 | K-G | I-L | F-B | ||
| 2 | 木 | E-C | H-J | A-D | ||
| 3 | 金 | |||||
| 4 | 土 | |||||
| 5 | 日 | |||||
| 6 | 月 | |||||
| 7 | 火 | B-E | ||||
| 8 | 水 | H-K | C-A | D-F | G-I | |
| 9 | 木 | J-L | ||||
| 10 | 金 | |||||
| 11 | 土 | |||||
| 12 | 日 | 米利堅ベニュ-ト-ナメント | ||||
| 13 | 月 | |||||
| 14 | 火 | I-H | ||||
| 15 | 水 | E-D | L-G | C-B | ||
| 16 | 木 | K-J | ||||
| 17 | 金 | F-A | ||||
| 18 | 土 | |||||
| 19 | 日 | 北海道ダ-ツ選手権 | ||||
| 20 | 月 | 敬 老 の 日 | ||||
| 21 | 火 | |||||
| 22 | 水 | J-G | ||||
| 23 | 木 | 秋 分 の 日 | ||||
| 24 | 金 | |||||
| 25 | 土 | |||||
| 26 | 日 | ダウンタウン杯ダ-ツ大会 | ||||
| 27 | 月 | |||||
| 28 | 火 | B-A | ||||
| 29 | 水 | L-K | C-D | F-E | G-H | |
| 30 | 木 | |||||
| 10月 | アベル | カナダ | ダウンタウン | ハマ-ズ | ボックス | |
| 1 | 金 | |||||
| 2 | 土 | |||||
| 3 | 日 | |||||
| 4 | 月 | |||||
| 5 | 火 | I-K | ||||
| 6 | 水 | L-H | C-F | D-B | G-J | |
| 7 | 木 | |||||
| 8 | 金 | A-E | ||||
| 9 | 土 | |||||
| 10 | 日 | 釧路ダ-ツ選手権 | ||||
| 11 | 月 | 体 育 の 日 | ||||
| 12 | 火 | |||||
| 13 | 水 | J-I | ||||
| 14 | 木 | |||||
| 15 | 金 | |||||
| 16 | 土 | |||||
10月27日(水) 役員・キャプテン会議(ハマーズ)
10月15日(金) チーム登録申請 締め切り