旭川ダーツ協会

北海道ランキング

北海道ダーツ協会 2010年度 ランキング(2010.8.6)

by yoshi2040 on 8月.06, 2010, under 北海道ランキング

   北海道ダーツ協会 2010年度 上位ランキング表 

Ranking No. Player   Points
総合 M F Total 1st 2nd 3rd 4th 5th リーグ
1 1   S034 梶山 基幸 122    46 26 24 16 0 10
2 2   S152 遠田  勉 114    36 28 18 11 11 10
3 3   A112 浅田  宙 107    49 18 18 12 0 10
4 4   S250 定岡  優 103     34 20 19 10 10 10
5 5   S048 大谷 慎吾 90    26 18 17 11 8 10
6   1 S111 大谷みゆき 85    34 16 10 8 7 10
7 6   S039 青山 祐士 79     21 21 16 7 4 10
8   2 H007 中山 理恵 74     44 20 8 2 0 0
9 7   To022 庄司  修 73     31 24 14 4 0 0
10 8   S609 山下 欽矢 71     36 13 12 0 0 10
11 9   To040 木戸 政博 69     37 18 14 0 0 0
12 10   S253 井上 裕視 67     14 13 13 9 8 10
13 11   S228 畑野 千春 64     36 18 0 0 0 10
14   3 S022 平野 真澄 60     20 17 12 1 0 10
15   4 A024 谷本 章子 59     17 16 10 6 0 10
16 12   To045 野地  広 57     22 17 14 4 0 0
17 13   A122 益子 直樹 55     21 17 6 1 0 10
17 13    S410 山本  宰 55     32 12 1 0 0 10
19 15   S662 坂下  剛 53     39 4 0 0 0 10
20   5 S329 早坂 里美 52     17 12 8 4 1 10
21 16   S641 山田樹予成 51     21 21 6 3 0 0
22 17   A142 大西  要 50     15 13 12 0 0 10
22 17   S289 佐藤 和彦 50     17 14 8 1 0 10
22 17   S617 工藤 将之 50     38 2 0 0 0 10
25 20   T128 名和 陽介 47     22 14 1 0 0 10
26 21   A001 佐藤 雅保 46     12 10 8 6 0 10
27 22   S608 只野 竜一 43   12 7 7 4 3 10
27   6 S576 渡辺あゆみ 43     16 10 7 0 0 10
29 23   S239 早藤  篤 41     12 12 7 0 0 10
29   7 S279 佐藤 由希 41     27 2 2 0 0 10
31 24   S140 吉田 孝司 40     22 6 2 0 0 10
31   8 T130 大田 奈那 40     11 8 7 4 0 10
33 25   S231 田上  拓 38     16 8 3 1 0 10
33   9 S290 亀廼井涼子 38     19 4 4 1 0 10
35 26   S490 牛坂 泰男 37     9 7 6 3 2 10
36 27   S291 高済 達也 36     13 11 1 1 0 10
36   10 S041 畑野かおり 36     11 6 5 4 0 10
38 28   A133 岡本 一志 35     17 6 2 0 0 10
39 29   S011 平野  元 34     9 6 4 4 1 10
40   11 S069 佐藤 佳代 33     19 1 1 1 1 10
40   11 S563 森谷 真琴 33     23 0 0 0 0 10
40   11 To062 遠藤笑美子 33     16 7 6 4 0 0
43   14 T019 黒田あらた 32     21 1 0 0 0 10
44 30   S190 河野 雅和 31     21 0 0 0 0 10
45 31   T037 藤井健太郎 30   10 4 4 2 0 10
46 32   T031 鈴木 教悦 29     7 6 6 0 0 10
47 33   S035 渡辺 紀明 28     14 4 0 0 0 10
47 33   S205 大倉 淳也 28     12 6 0 0 0 10
47 33   S522 高橋 明男 28     10 6 1 1 0 10
47 33   S669 森  勇樹 28     16 12 0 0 0 0
47   15 S089 小玉 幸代 28     14 3 1 0 0 10

   ※ 上位50位以内の方のみ掲載しております 。
     それ以外の方は、下のリンクから見る事が出来ます。

          北海道ダーツ協会 2010年度ランキング(PDF)


北海道ダーツ協会2009年度ランキング(2009.11.29)

by bous on 11月.29, 2009, under 北海道ランキング

北海道ダーツ協会 2009年度ランキング(PDF)

北海道ダーツ協会 2009年度ランキング
Ranking No. Name Total Points
Synthe. Men Women 1st 2nd 3rd 4th 5th League
1 1 S228 畑野 千春 237 54 48 44 41 40 10
2 2 S034 梶山 基幸 165 56 36 28 24 11 10
3 3 S039 青山 祐士 121 30 27 24 24 6 10
3 1 S022 平野 真澄 121 44 21 16 16 14 10
5 4 A122 益子 直樹 115 48 24 18 8 7 10
6 5 S035 渡辺 紀明 111 28 20 19 18 16 10
7 6 S152 遠田  勉 110 37 18 15 14 10 10
8 7 S250 定岡 優 106 38 21 16 11 10 10
9 2 H007 中山 理恵 105 35 20 18 12 10 10
10 8 S072 菊池 茂充 104 38 18 14 12 12 10
11 9 To045 野地 広 102 25 20 17 16 14 10
12 10 S410 山本  宰 100 32 22 18 16 2 10
12 3 S111 大谷みゆき 100 25 24 19 14 8 10
14 11 A001 佐藤 雅保 95 38 18 13 10 6 10
15 12 H047 長谷川 智 92 26 24 184 14 0 10
16 13 A112 浅田  宙 90 34 18 14 10 4 10
16 13 S394 山田 竜平 90 38 30 4 4 4 10
18 15 A133 岡本 一志 89 21 20 20 14 4 10
19 16 To022 庄司  修 88 40 16 10 8 4 10
20 17 A142 大西  要 86 18 18 17 12 11 10
20 4 A024 谷本 章子 86 21 20 15 14 6 10
22 18 S011 平野 元 84 20 18 16 11 9 10
23 19 S048 大谷 慎吾 81 42 9 8 6 6 10
23 5 T019 黒田あらた 81 24 20 10 9 8 10
25 20 To040 木戸 政博 79 25 24 8 6 6 10
26 21 T037 藤井健太郎 75 22 18 102 8 7 10
27 6 S041 畑野かおり 70 23 16 10 8 3 10
28 7 S279 佐藤 由希 68 21 16 10 10 1 10
29 22 H008 工藤 賢司 67 18 14 14 10 1 10
30 23 S608 只野 竜一 66 21 12 10 7 6 10
31 24 A141 森  勇樹 62 34 28 0 0 0 0
32 8 S069 佐藤 佳代 61 24 12 8 6 1 10
33 25 A021 片山 雅順 60 14 11 8 6 1 10
34 9 S329 早坂 里美 58 20 10 8 6 4 10
35 26 S289 佐藤 和彦 56 24 8 7 6 1 10
36 27 T052 鈴木 信宏 52 18 16 8 0 0 10
37 28 T045 杉山 裕一 51 29 12 0 0 0 10
38 29 M017 石戸  保 49 12 11 8 4 4 10
38 29 S239 早藤  篤 49 17 16 4 1 1 10
38 10 S290 曵地 美子 49 13 10 6 6 4 10
41 31 S553 佐々木 均 48 24 14 0 0 0 10
41 11 S290 亀廼井涼子 48 10 10 8 6 4 10
43 32 H028 岡市  悟 47 16 12 9 0 0 10
43 13 T087 栗原  智 47 12 9 6 6 4 10
45 13 S089 小玉 幸代 46 16 10 6 2 2 10
46 33 T82 山本 明泰 44 12 9 9 2 2 10
47 14 S097 桜井亜希子 42 23 4 3 1 1 10
47 34 S576 竹田 あゆみ 42 20 12 0 0 0 10
49 34 T122 関本 誠和 41 21 10 0 0 0 10
50 35 H014 斉藤 誠基 39 12 8 6 2 1 10
50 35 T067 中村 洋次 39 10 8 5 4 2 10
50 16 H001 三崎 桂子 39 15 10 4 0 0 10
上記以下のランキング等に関してはこちら(PDF)をご覧ください。