リーグスケジュール
リーグスケジュール(2014年度前期)
by admin on 6月.18, 2014, under リーグスケジュール
A Division
A FRAG (ダウンタウン)
B JackPot (ハマーズカフェ)
C MAX (ダウンタウン)
D DownTown (ダウンタウン)
E トップロープ (ギルティ)
F latte (ハマーズカフェ)
B Division
G ニューアローズ (ボックスカフェ)
H MOOSE (アベル)
I Buzz (ダウンタウン)
J CIPHER (ギルティ)
K Zill (Zill)
6月26日(木) 役員・キャプテン会議(大会運営)
7月17日(木) 役員・キャプテン会議(中期日程)
6月27日(金) チーム登録申請締め切り
4月 | アベル | ダウンタウン | ハマ-ズ | ボックス | ギルティ | Zill | |
1 | 火 | ||||||
2 | 水 | ||||||
3 | 木 | ||||||
4 | 金 | ||||||
5 | 土 | ||||||
6 | 日 | ||||||
7 | 月 | ||||||
8 | 火 | ||||||
9 | 水 | H-K | B-C | G-I | |||
10 | 木 | A-D | F-E | ||||
11 | 金 | ||||||
12 | 土 | ||||||
13 | 日 | ハマーズカフェ ベニュー大会 | |||||
14 | 月 | ||||||
15 | 火 | B-E | |||||
16 | 水 | K-I | |||||
17 | 木 | C-D | F-A | J-H | |||
18 | 金 | ||||||
19 | 土 | ||||||
20 | 日 | 札幌ダーツ選手権大会 | |||||
21 | 月 | ||||||
22 | 火 | ||||||
23 | 水 | B-D | G-H | E-A | |||
24 | 木 | I-J | F-C | ||||
25 | 金 | ||||||
26 | 土 | ||||||
27 | 日 | ||||||
28 | 月 | ||||||
29 | 火 | ||||||
30 | 水 |
5月 | アベル | ダウンタウン | ハマ-ズ | ボックス | ギルティ | Zill | |
1 | 木 | A-C | J-K | ||||
2 | 金 | ||||||
3 | 土 | ||||||
4 | 日 | ||||||
5 | 月 | ||||||
6 | 火 | ||||||
7 | 水 | C-E | J-G | ||||
8 | 木 | D-F | |||||
9 | 金 | ||||||
10 | 土 | ||||||
11 | 日 | とかちダーツ選手権大会 | |||||
12 | 月 | ||||||
13 | 火 | ||||||
14 | 水 | I-G | |||||
15 | 木 | A-B | E-F | ||||
16 | 金 | ||||||
17 | 土 | ||||||
18 | 日 | ||||||
19 | 月 | ||||||
20 | 火 | ||||||
21 | 水 | G-K | |||||
22 | 木 | D-C | |||||
23 | 金 | ||||||
24 | 土 | ||||||
25 | 日 | ||||||
26 | 月 | ||||||
27 | 火 | ||||||
28 | 水 | C-B | K-H | ||||
29 | 木 | A-F | E-D | ||||
30 | 金 | ||||||
31 | 土 |
6月 | アベル | ダウンタウン | ハマ-ズ | ボックス | ギルティ | Zill | |
1 | 日 | ||||||
2 | 月 | ||||||
3 | 火 | ||||||
4 | 水 | E-C | |||||
5 | 木 | D-A | G-J | ||||
6 | 金 | I-K | |||||
7 | 土 | ||||||
8 | 日 | 北海道マスターズ・アザーズ大会(苫小牧) | |||||
9 | 月 | ||||||
10 | 火 | ||||||
11 | 水 | H-G | E-B | K-J | |||
12 | 木 | C-F | |||||
13 | 金 | ||||||
14 | 土 | ||||||
15 | 日 | ||||||
16 | 月 | ||||||
17 | 火 | ||||||
18 | 水 | I-H | |||||
19 | 木 | F-D | A-E | ||||
20 | 金 | ||||||
21 | 土 | ||||||
22 | 日 | ||||||
23 | 月 | H-J | |||||
24 | 火 | ||||||
25 | 水 | B-F | C-A | K-G | |||
26 | 木 | キャプテン・役員会議(大会運営) | |||||
27 | 金 | ||||||
28 | 土 | ||||||
29 | 日 | ||||||
30 | 月 |
7月 | アベル | ダウンタウン | ハマ-ズ | ボックス | ギルティ | Zill | |
1 | 火 | ||||||
2 | 水 | B-A | J-I | ||||
3 | 木 | D-E | |||||
4 | 金 | F-B | |||||
5 | 土 | ||||||
6 | 日 | ||||||
7 | 月 | ||||||
8 | 火 | ||||||
9 | 水 | H-I | |||||
10 | 木 | D-B | |||||
11 | 金 | ||||||
12 | 土 | ||||||
13 | 日 | ||||||
14 | 月 | ||||||
15 | 火 | ||||||
16 | 水 | ||||||
17 | 木 | キャプテン・役員会議(中期日程) | |||||
18 | 金 | ||||||
19 | 土 | ||||||
20 | 日 | 松前ダーツ選手権大会 | |||||
21 | 月 | ||||||
22 | 火 | ||||||
23 | 水 | 中期リーグ開始予定 ↓ | |||||
24 | 木 | ||||||
25 | 金 | ||||||
26 | 土 | ||||||
27 | 日 | ||||||
28 | 月 | ||||||
29 | 火 | ||||||
30 | 水 | ||||||
31 | 木 |
リーグスケジュール(2013年度後期)
by admin on 10月.31, 2013, under リーグスケジュール
A Division
A FRAG (ダウンタウン)
B JackPot (ハマーズカフェ)
C ニューアローズ (ボックスカフェ)
D MAX (ダウンタウン)
E MOOSE (アベル)
B Division
F トップロープ (ギルティ)
G DownTown (ダウンタウン)
H latte (ハマーズカフェ)
I Buzz (ダウンタウン)
J CIPHER (ギルティ)
○月○日(○) 役員・キャプテン会議(大会運営)
2月28日(金) チーム登録申請締め切り
11月 | アベル | ダウンタウン | ハマ-ズ | ボックス | ギルティ | |
1 | 金 | |||||
2 | 土 | |||||
3 | 日 | 函館ダーツ選手権大会 | ||||
4 | 月 | |||||
5 | 火 | |||||
6 | 水 | |||||
7 | 木 | |||||
8 | 金 | |||||
9 | 土 | |||||
10 | 日 | ベニュー大会 ボックスカフェ杯 | ||||
11 | 月 | |||||
12 | 火 | |||||
13 | 水 | A-D | B-C | |||
14 | 木 | F-I | ||||
15 | 金 | |||||
16 | 土 | |||||
17 | 日 | |||||
18 | 月 | |||||
19 | 火 | |||||
20 | 水 | E-B | J-F | |||
21 | 木 | C-D | ||||
22 | 金 | |||||
23 | 土 | |||||
24 | 日 | |||||
25 | 月 | |||||
26 | 火 | |||||
27 | 水 | A-E | H-I | |||
28 | 木 | G-J | ||||
29 | 金 | |||||
30 | 土 |
12月 | アベル | ダウンタウン | ハマ-ズ | ボックス | ギルティ | |
1 | 日 | |||||
2 | 月 | |||||
3 | 火 | |||||
4 | 水 | E-C | D-B | |||
5 | 木 | I-G | ||||
6 | 金 | |||||
7 | 土 | |||||
8 | 日 | |||||
9 | 月 | |||||
10 | 火 | |||||
11 | 水 | G-H | ||||
12 | 木 | |||||
13 | 金 | |||||
14 | 土 | |||||
15 | 日 | |||||
16 | 月 | |||||
17 | 火 | |||||
18 | 水 | |||||
19 | 木 | |||||
20 | 金 | |||||
21 | 土 | |||||
22 | 日 | |||||
23 | 月 | |||||
24 | 火 | |||||
25 | 水 | |||||
26 | 木 | |||||
27 | 金 | |||||
28 | 土 | |||||
29 | 日 | |||||
30 | 月 | |||||
31 | 火 |
1月 | アベル | ダウンタウン | ハマ-ズ | ボックス | ギルティ | |
1 | 水 | |||||
2 | 木 | |||||
3 | 金 | |||||
4 | 土 | |||||
5 | 日 | |||||
6 | 月 | |||||
7 | 火 | |||||
8 | 水 | D-E | H-J | |||
9 | 木 | |||||
10 | 金 | |||||
11 | 土 | |||||
12 | 日 | |||||
13 | 月 | |||||
14 | 火 | |||||
15 | 水 | I-J | B-A | C-E | F-H | |
16 | 木 | |||||
17 | 金 | |||||
18 | 土 | |||||
19 | 日 | |||||
20 | 月 | |||||
21 | 火 | |||||
22 | 水 | A-C | B-D | |||
23 | 木 | G-F | ||||
24 | 金 | |||||
25 | 土 | |||||
26 | 日 | 苫小牧ダーツ選手権大会 | ||||
27 | 月 | |||||
28 | 火 | |||||
29 | 水 | |||||
30 | 木 | H-G | ||||
31 | 金 |
2月 | アベル | ダウンタウン | ハマ-ズ | ボックス | ギルティ | |
1 | 土 | |||||
2 | 日 | |||||
3 | 月 | |||||
4 | 火 | |||||
5 | 水 | E-A | F-J | |||
6 | 木 | G-I | ||||
7 | 金 | |||||
8 | 土 | |||||
9 | 日 | 旭川ダーツ選手権大会 | ||||
10 | 月 | |||||
11 | 火 | |||||
12 | 水 | D-C | B-E | |||
13 | 木 | J-G | ||||
14 | 金 | |||||
15 | 土 | |||||
16 | 日 | |||||
17 | 月 | |||||
18 | 火 | |||||
19 | 水 | D-A | C-B | J-H | ||
20 | 木 | I-F | ||||
21 | 金 | |||||
22 | 土 | |||||
23 | 日 | |||||
24 | 月 | |||||
25 | 火 | |||||
26 | 水 | E-D | I-H | C-A | ||
27 | 木 | F-G | ||||
28 | 金 | チーム登録・個人登録申請期限 |
3月 | アベル | ダウンタウン | ハマ-ズ | ボックス | ギルティ | |
1 | 土 | |||||
2 | 日 | |||||
3 | 月 | |||||
4 | 火 | J-I | ||||
5 | 水 | A-B | H-F | |||
6 | 木 | |||||
7 | 金 | |||||
8 | 土 | |||||
9 | 日 | |||||
10 | 月 | |||||
11 | 火 | |||||
12 | 水 | |||||
13 | 木 | |||||
14 | 金 | |||||
15 | 土 | |||||
16 | 日 | |||||
17 | 月 | |||||
18 | 火 | |||||
19 | 水 | |||||
20 | 木 | |||||
21 | 金 | |||||
22 | 土 | 平成25年度 ADA総会 | ||||
23 | 日 | |||||
24 | 月 | |||||
25 | 火 | |||||
26 | 水 | |||||
27 | 木 | |||||
28 | 金 | |||||
29 | 土 | |||||
30 | 日 | |||||
31 | 月 |
リーグスケジュール(2013年度中期)
by admin on 7月.22, 2013, under リーグスケジュール
A Division
A FRAG (ダウンタウン)
B Jack Pot (ハマーズカフェ)
C ニューアローズ (ボックスカフェ)
D CHO-VIP (ダウンタウン)
E トップロープ (ギルティ)
F Down Town (ダウンタウン)
B Division
G MAX (ダウンタウン)
H latte (ハマーズカフェ)
I CIPHER (ギルティ)
J MOOSE (アベル)
K Buzz (ダウンタウン)
10月11日(金) チーム登録申請締め切り
10月30日(水) 役員・キャプテン会議(後期日程)
7月 | アベル | ダウンタウン | ハマ-ズ | ボックス | ギルティ | |
22 | 月 | |||||
23 | 火 | |||||
24 | 水 | J-G | H-K | C-D | E-A | |
25 | 木 | B-F | ||||
26 | 金 | |||||
27 | 土 | |||||
28 | 日 | |||||
29 | 月 | |||||
30 | 火 | |||||
31 | 水 | B-D | C-A | I-H |
8月 | アベル | ダウンタウン | ハマ-ズ | ボックス | ギルティ | |
1 | 木 | F-E | ||||
2 | 金 | |||||
3 | 土 | |||||
4 | 日 | |||||
5 | 月 | |||||
6 | 火 | |||||
7 | 水 | J-K | D-E | |||
8 | 木 | A-F | I-G | |||
9 | 金 | |||||
10 | 土 | |||||
11 | 日 | |||||
12 | 月 | |||||
13 | 火 | |||||
14 | 水 | |||||
15 | 木 | |||||
16 | 金 | |||||
17 | 土 | |||||
18 | 日 | |||||
19 | 月 | |||||
20 | 火 | |||||
21 | 水 | G-H | E-B | |||
22 | 木 | K-I | C-F | |||
23 | 金 | D-A | ||||
24 | 土 | |||||
25 | 日 | 松前ダーツ選手権大会 | ||||
26 | 月 | |||||
27 | 火 | |||||
28 | 水 | A-B | H-J | E-C | ||
29 | 木 | F-D | ||||
30 | 金 | |||||
31 | 土 |
9月 | アベル | ダウンタウン | ハマ-ズ | ボックス | ギルティ | |
1 | 日 | 北海道ダーツ選手権大会(札幌) | ||||
2 | 月 | |||||
3 | 火 | |||||
4 | 水 | J-I | K-G | B-C | ||
5 | 木 | A-E | ||||
6 | 金 | |||||
7 | 土 | |||||
8 | 日 | |||||
9 | 月 | |||||
10 | 火 | |||||
11 | 水 | D-C | H-I | |||
12 | 木 | F-B | ||||
13 | 金 | |||||
14 | 土 | |||||
15 | 日 | |||||
16 | 月 | |||||
17 | 火 | K-H | ||||
18 | 水 | A-C | B-E | |||
19 | 木 | D-F | ||||
20 | 金 | |||||
21 | 土 | |||||
22 | 日 | |||||
23 | 月 | |||||
24 | 火 | |||||
25 | 水 | G-J | C-B | I-K | ||
26 | 木 | F-A | E-D | |||
27 | 金 | |||||
28 | 土 | |||||
29 | 日 | |||||
30 | 月 |
10月 | アベル | ダウンタウン | ハマ-ズ | ボックス | ギルティ | |
1 | 火 | |||||
2 | 水 | J-H | D-B | |||
3 | 木 | G-I | E-F | |||
4 | 金 | |||||
5 | 土 | |||||
6 | 日 | ベニュー大会 ダウンタウン杯 | ||||
7 | 月 | |||||
8 | 火 | |||||
9 | 水 | F-C | H-G | |||
10 | 木 | K-J | ||||
11 | 金 | A-D | ||||
12 | 土 | |||||
13 | 日 | 釧路ダーツ選手権大会 | ||||
14 | 月 | |||||
15 | 火 | |||||
16 | 水 | G-K | C-E | |||
17 | 木 | B-A | I-J | |||
18 | 金 | |||||
19 | 土 | |||||
20 | 日 | |||||
21 | 月 | |||||
22 | 火 | |||||
23 | 水 | |||||
24 | 木 | |||||
25 | 金 | |||||
26 | 土 | |||||
27 | 日 | |||||
28 | 月 | |||||
29 | 火 | |||||
30 | 水 | キャプテン・役員会議(後期日程調整) | ||||
31 | 木 |